Excellent Analytics|広告運用・LP改善サポート
ページ種別:LP2026/10/06 ~ 2026/11/04広告流入のみ
表示端末
概要
PV3,116
訪問者2,538
平均滞在(参考)14秒
閲覧行動
3秒以内閲覧23%
30秒以上8%
平均スクロール3%
成果
CTAクリック0
フォーム到達0
成果完了0
このLPに流入した広告セッション
全2,655件中 1〜30件を表示
…
| 流入日時 | 広告流入元 | 端末 | 滞在時間 | LPスクロール | ページ数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 11:36:43 | Meta広告 | mobile | 24秒 | 0.0% | 2 | 訪問者詳細 → |
| 2026-11-04 11:21:22 | Meta広告 | mobile | 13秒 | 0.0% | 1 | 訪問者詳細 → |
| 2026-11-04 11:21:18 | Meta広告 | mobile | 20秒 | 0.0% | 1 | 訪問者詳細 → |
| 2026-11-04 11:19:12 | Meta広告 | mobile | 41秒 | 0.0% | 2 | 訪問者詳細 → |
| 2026-11-04 11:09:20 | Meta広告 | mobile | 10秒 | 0.0% | 1 | 訪問者詳細 → |
| 2026-11-04 11:08:06 | Meta広告 | mobile | 11秒 | 0.0% | 1 | 訪問者詳細 → |
| 2026-11-04 11:08:00 | Meta広告 | mobile | 11秒 | 0.0% | 1 | 訪問者詳細 → |
公開デモではキャプチャーにある先頭7行を表示しています。その他の行やページは実データを取得しません。