Google広告 セッション一覧
2026年11月4日
Google広告 › キャンペーン:Excellent Analytics|検索|広告運用サポート › 広告グループ:02|広告効果・原因分析 › キーワード別
〜現在の集計期間:2026/10/06 ~ 2026/11/04
広告セッション51
広告からの訪問者50
平均滞在19秒
CTA到達率0%
1秒未満率0%39件を基に算出
1〜3秒率15.4%39件を基に算出
5秒以上率79.5%39件を基に算出
スクロール開始率72.5%
計測未確定率23.5%
FV表示前離脱率0%15件を基に算出(参考値)
FV表示後1〜3秒離脱率13.3%15件を基に算出
広告別
| 広告名・広告ID | セッション | 訪問者 | 平均滞在 | 3秒以内 | 5秒以上 | スクロール開始 | CTA到達率 | CTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google広告の運用代行 → | 39 | 38 | 16秒 | 14.7% | 69.2% | 76.9% | 0% | 0 |
キーワード別
| キーワード/マッチタイプ | セッション | 訪問者 | 平均滞在 | 1秒未満 | 3秒以内 | 5秒以上 | スクロール開始 | CTA到達率 | CTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広告運用代行|フレーズ一致 → | 32 | 31 | 13秒 | 0% | 21.9% | 65.6% | 78.1% | 0% | 0 |
| 広告 効果 分析|フレーズ一致 → | 3 | 3 | 33秒 | 0% | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 0% | 0 |
| リスティング広告 代理店|フレーズ一致 → | 2 | 2 | 38秒 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| google広告 代理店|フレーズ一致 → | 1 | 1 | 18秒 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0 |
| 広告運用代行|完全一致 → | 1 | 1 | 8秒 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |
広告グループ全体の個別セッション
選択した広告グループから来た訪問を新しい順に表示します。キーワード別の比較とあわせて、実際のユーザー行動を確認できます。
全39件中 1〜39件を表示(先頭6件をサンプル表示)
| 訪問日時 | 訪問者 | キーワード | マッチタイプ | 閲覧時間 | 最大スクロール | 新方式・参考 | PV | CTA | 詳細 | リプレイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 04:28:39 | Visitor 42B2B 日本/地域未取得 | 広告運用代行 | フレーズ一致 | 5.0秒以上 | 0% | 0% 到達 0px | 1 | 0 | なし | |
| 2026-11-04 03:57:42 | Visitor 86636 日本/地域未取得 | 広告運用代行 | フレーズ一致 | 19.5秒 | 53% | 53% 到達 4,696px | 1 | 0 | ||
| 2026-11-03 20:14:17 | Visitor 375B1 日本/地域未取得 | 広告運用代行 | フレーズ一致 | 2.6秒 | 0% | 未確定 到達 358px | 1 | 0 | ||
| 2026-11-01 22:37:42 | Visitor 09DC0 日本/Chiba Kashiwa | 広告運用代行 | フレーズ一致 | 15.3秒 | 31% | — 到達 新方式未記録 | 1 | 0 | ||
| 2026-10-30 03:37:21 | Visitor 72B97 日本/地域未取得 | 広告運用代行 | フレーズ一致 | 9.7秒 | 100% | — 到達 新方式未記録 | 1 | 0 | ||
| 2026-10-29 12:09:53 | Visitor 832D3 日本/地域未取得 | 広告 効果 分析 | フレーズ一致 | 3.7秒 | 0% | — 到達 新方式未記録 | 1 | 0 |
公開デモのため、実際の訪問データ・リプレイ動画は取得しません。